环球时讯:独家资金:早盘主力买入前10股
来源:同花顺金融研究中心 |
时间:2023-04-21 16:59:05
(资料图)
4月21日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国卫通 | 5.39亿 | 0.58 | -31.34 | 点击查看 | 主力监控 |
中船特气 | 4.71亿 | 15.29 | -4106.87 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 4.36亿 | 0.05 | -60.56 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | 3.19亿 | 0.26 | -78.63 | 点击查看 | 主力监控 |
华润双鹤 | 3.01亿 | 1.48 | -90.48 | 点击查看 | 主力监控 |
游族网络 | 2.32亿 | 1.39 | 44.73 | 点击查看 | 主力监控 |
中国重工 | 2.32亿 | 0.25 | -42.31 | 点击查看 | 主力监控 |
永鼎股份 | 2.18亿 | 2.37 | -137.62 | 点击查看 | 主力监控 |
中船科技 | 1.91亿 | 1.61 | -91.70 | 点击查看 | 主力监控 |
美的集团 | 1.72亿 | 0.04 | -18.13 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中科曙光 | -7.92亿 | -1.01 | 92.41 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -6.52亿 | -0.56 | 98.63 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -6.38亿 | -0.27 | 69.24 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | -6.22亿 | -3.79 | 380.46 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -4.80亿 | -0.79 | 75.52 | 点击查看 | 主力监控 |
同方股份 | -4.62亿 | -1.68 | 193.95 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光国微 | -3.91亿 | -0.42 | 122.78 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | -3.87亿 | -1.60 | 243.70 | 点击查看 | 主力监控 |
京东方A | -3.33亿 | -0.21 | 33.80 | 点击查看 | 主力监控 |
中国软件 | -3.24亿 | -0.76 | 112.46 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: